Technische Daten
Spezifikationen zum Produkt
Verfügbarkeit | flächendeckend für Bayern |
---|---|
Punktverteilung | LFP: flächenhaft HFP: linienweise SFP: flächenhaft |
Auflösung | LFP: cm-Genauigkeit für Punkte in GK-System mm-Genauigkeit für Punkte im ETRS89-System HFP: mm-Genauigkeit SFP: 0,05 mGal |
Erfassungsmethode | LFP: für Punkte im GK-System: Winkel und Streckenmessungen für Punkte im ETRS-System: GNSS Messungen HFP: Nivellement SFP: relative oder absolute Schweremessung |
Lagebezugssysteme | für Punkte im GK-System: Besselellipsoid mit dem Zentalpunkt Rauenberg im 4. Meridianstreifen > Bezugsellipsoid > Geodätisches Datum für Punkte im ETRS-System: Europäisches Terrestrisches Referenzsystem 1989 ETRS89/DREF91 (Realisierung 2016) |
Höhenbezugssystem | DHHN2016 |
Schwerebezugssystem | DHSN2016 |
Abgabeeinheit | Einzelpunkte (mit Punktskizze) oder Punktliste (ohne Punktskizze) |
Abgabeformat | Einzelblatt: Papierausgabe, pdf-Datei Punktliste: Papierausgabe, pdf-oder csv-Datei |
FAQs | Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu Festpunkten |
Service & Beratung
Kontakt
Landesamt für Digitalisierung,
Breitband und Vermessung
Alexandrastraße 4
80538 München
Kundenservice
Nützliche Infos
- "Das ist die Höhe" (PDF)
Das könnte Sie auch interessieren
Weitere Produkte des Landesamtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung