Technische Daten
Spezifikationen zum Produkt
Verfügbarkeit | flächendeckend für Bayern |
---|---|
Genauigkeit | Lagegenauigkeit entspricht der Genauigkeit der zugrundeliegenden Gebäudegrundrisse aus ALKIS® Höhengenauigkeit: ca. 1 m, in Einzelfällen bei komplexen Dachformen auch größer |
Erfassungsmethode | Verschneidung der Gebäudegrundrisse mit Daten der aktuellen Airborne-Laserscanning-Befliegung, ALKIS-3D Gebäudemessung oder dem luftbildbasierten Digitalen Oberflächenmodell. Jedes Gebäude erhält eine oder mehrere Dachformen aus einem Katalog von Standarddachformen. |
Aktualisierung | Übersicht zur Aktualität (pdf, 666 kB) |
Abgabeformat | CityGML, KML/KMZ, 3D Shape, DXF, 3DS, 3D-PDF |
Koordinatensystem | UTM Zone 32 optionale Abgabe in UTM Zone 33 |
Bezugsellipsoid | GRS80 |
Datum | ETRS89 |
Höhensystem | DHHN2016 |
Abgabeformat | Kachelung 1000 m x 1000 m für die Formate: CityGML, 3D Shape, DXF, 3DS Kachelung 250 m x 250 m für das Format: KML/KMZ max. Abgabefläche 300 m x 300 m für das Format: 3D-PDF |
Service & Beratung
Kontakt
Landesamt für Digitalisierung,
Breitband und Vermessung
Alexandrastraße 4
80538 München
Kundenservice
Das könnte Sie auch interessieren
Weitere Produkte des Landesamtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung