Technische Daten
Spezifikationen zum Produkt
Verfügbarkeit | flächendeckend für Bayern |
---|---|
Abgabe Druckauszug | analoger Druckauszug, pdf DIN A4/A3 Hoch- oder Querformat (beim ADBV auch DIN A2/A1) Maßstäbe: 1:250, 1:500, 1:1000, 1:2000 (beim ADBV auch 1:1500) |
Abgabe Vektordaten | ALKIS-NAS (Normbasierte Austauschschnittstelle mit oder ohne Eigentümer) ALKIS-Shape ALKIS-DXF csv-Punktkoordinaten |
Abgabeformate Rasterdaten | tif (Georeferenzierung: tfw) png (Georeferenzierung: pgw) |
Abgabeformate Textdaten | csv ASCII- txt |
Geodatendienste | WMS WFS |
Aktualität | Flurkarte, Gebäude, Eigentümer und Tatsächliche Nutzung werden im Rahmen der Fortschreibung des Liegenschaftskatasters laufend aktualisiert. Die Fortführung der Bodenschätzung (Daten der Finanzämter) erfolgt halbjährlich. Informationen zur Aktualität der jeweiligen ALKIS-Daten abhängig von Bezugsquelle und Datenformat erhalten Sie hier (pdf, 46. Stand: 06/2019 kB) |
Georeferenzierung | Koordinatensystem: Standard: ETRS89/UTM32 (EPSG 25832, Universale Transversale Mercatorprojektion Zone 32 mit Mittelmeridian 9°) Alternativ: ETRS89/UTM33 (EPSG 25833, Universale Transversale Mercatorprojektion Zone 33 mit Mittelmeridian 15°) |
Verzeichnisse | Gemarkungs- und Gemeindeverzeichnis (zip, 90 kB) Buchungsbezirke der Grundbuchämter (zip, 75 kB) |
Service & Beratung
Kontakt
Landesamt für Digitalisierung,
Breitband und Vermessung
Alexandrastraße 4
80538 München
Kundenservice
Das könnte Sie auch interessieren
Weitere Produkte des Landesamtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung