Technische Daten
Spezifikationen zum Produkt
Abgabefläche | - blattschnittfreier Ausschnitt - ganze Kartenblätter |
---|---|
Abgabeformat | - NAS (Normbasierte Austauschschnittstelle) - Shape: alternativ in einer einfachen, ebenenorientierten Datenstruktur zur schnellen und unkomplizierten Nutzbarkeit ohne den vollen Leistungsumfang der NAS - WMS (Web Map Service) |
Koordinatensystem | UTM Zone 32 oder 33 |
Hinweis | Für Gebiete, die die Grenzen eines Bundeslandes überschreiten, erfolgt der Vertrieb über das Dienstleistungszentrum am Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. |
Aktualität | - dreimonatige Spitzenaktualität für bestimmte Objekte (z.B. neue Autobahnen, Kreisstraßen etc.) |
Lagegenauigkeit | - +/- 3 Meter für die gewidmeten Straßen sowie Schienenbahnen - bis maximal +/- 15 Meter bei untergeordneten Objekten |
Grunddatenbestand | - Straßen, Wege, Eisenbahnen, Gewässer, Grenzen - flächenhafte Landschaftsteile entsprechend ihrer Landnutzung, z.B. Wohnbau-, Industrie-, Gewerbeflächen, land- und forstwirtschaftliche Flächen, Gewässerflächen, Gemeindegebiete - punktförmige topographisch wichtige Objekte wie Masten, Türme, Windräder, Haltestellen, Hubschrauberlandeplätze |
Eigenschaften | Bundesweit einheitlich und vollständig - Objektarten mit Erfassungsregeln - geometrische Typen - beschreibende Attribute - Beziehungen zu benachbarten Objekten - eindeutige Objektidentifikatoren |
Service & Beratung
Kontakt
Landesamt für Digitalisierung,
Breitband und Vermessung
Alexandrastraße 4
80538 München
Kundenservice
Das könnte Sie auch interessieren
Weitere Produkte des Landesamtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung