Technische Daten
Spezifikationen zum Produkt
Auflösung | Maßstab 1:50 000 (2 cm in der Karte ≙ 1 km in der Natur) |
---|---|
Dargestellte Fläche | Rechteckiges Kartenbild von 80 cm x 50 cm ≙ 40 km x 25 km in der Natur |
Koordinatensystem | Geografische Koordinaten; Erdellipsoid von Laplace; Bonne'sche unechte Kegelabbildung mit längentreuen, konzentrischen Breitenkreisbildern; Kegelmantel berührt das Erdellipsoid entlang des 49°-Breitenkreises; Hauptmeridian ≙ bayerischer Nullmeridian führt durch die alte Münchener Sternwarte |
Allgemeine Merkmale | Erstes flächendeckendes Kartenwerk Bayerns der Neuzeit; detaillierte Wiedergabe der Topographie mit Geländedarstellung durch Schraffen; Inhalt der handgezeichneten Positionsblätter 1:25 000 wird verkleinert; hieraus entstehen durch farbige Handzeichnung auf Karton sog. "Stichvorlagen 1:50 000" für die Kupferstecher; Fortlaufende Nummer von Nordwesten bis Südosten + Name |
Entstehung | Veröffentlichung der Erstausgaben von 1812 bis 1867 |
Bezeichnung | Fortlaufende Nummern von Nordwesten bis Südosten; Name |
Reproduktionsformen | Einfarbige Drucke als originalgetreue Reproduktionen >Topographischer Atlas vom Königreich Bayern 1:50000 - Gesamtübersicht (pdf, 1,3 MB) Rasterdaten (Format tif, 300 dpi) |
Ursprüngliche Verwendung | Verwaltung, Wissenschaft, Militär |
Aktuelle Verwendung | z.B. Historische Nachforschungen, Heimat- und Ortsgeschichte, Geschenk, Wandschmuck |
Service & Beratung
Kontakt
Landesamt für Digitalisierung,
Breitband und Vermessung
Alexandrastraße 4
80538 München
Kundenservice
Nützliche Infos
- Atlasblätter 1:50000 finden
mit Suchbegriff
"Topographischer Atlas" und
Suchbeschränkung "Karten"
Bayerische Landesbibliothek Online - Kurzfilm zu den Atlasblättern
Der Topographische Atlas von Bayern (1812 bis 1876)
Das könnte Sie auch interessieren
Weitere Produkte des Landesamtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung